葡萄籽提取物是我們植提行業一個熱門的產品,出口規格主要以原花青素≥95% 、低聚原花青素≥85% 、多酚 Polyphenol ≥(70% 、80%、85% 、90%、95%)為主。
如果大家有想要我們發布的植物提取物產品(例如:葡萄籽提取物)或者企業提單數據請在文章后面的評論區留言或者在數據下載欄目留言。
清關日期? | 采購商 | 供應商 | 提單號 | 產品描述 | 原產國 |
2016-12-26 | TRANSLINK SHIPPING, INC. | TRANSLINK SHIPPING INC.SHENZHEN BRA | COSU6129953732 | GRAPE?SEED?EXTRACT葡萄籽提取物 | China (Mainland) |
2016-12-26 | COSU6129953732-TLKPSZXNYC6N148X | GRAPE?SEED?EXTRACT?葡萄籽141DRUMS=6PALLETS | China (Mainland) | ||
2016-12-23 | NUTRACEUTICAL CORPORATION | SHAANXI JIAHE PHYTOCHEM CO LTD | KKLUSH9441848-NAQAALGB6384105V | -GLUCOSAMINE?HCL鹽酸氨基葡萄糖 GRAPE?SEED?EXTRACT 葡萄籽 |
China (Mainland) |
2016-12-18 | COSU6141513230-STIWCOSH30005802 | LUO HAN GUO?EXTRACT羅漢果 ANDROGRAPHIS?PANICULATA 穿心蓮P.E.346 DRUMS (21PALLETS)STEVIA甜菊糖甙 EXTRACT GRAPE?SEED葡萄籽 |
China (Mainland) | ||
2016-12-17 | NOVEL INGREDIENT SERVICES, LLC. | NINGBO HAISHU JS TRADING CO., LTD. | UASUCNNBO930094-FPSLPEVER0094E | GRAPE?SEED?EXTRACT…葡萄籽 | China (Mainland) |
2016-12-13 | PROSWEETZ INGREDIENTS INC | HANGZHOU SKYHERB TECHNOLOGIES CO.,LTD. | YMLUE231248247-JTNGJF1611320NYC | GRAPE?SEED?POWDER?EXTRACT葡萄籽粉 | China (Mainland) |
2016-12-08 | ECU WORLDWIDE – LOS ANGELES, CA – U | ECU-LINE GUANGZHOU LTD. NINGBO BRAN | KKLUNB3632752 | PLASTIC POLE?GRAPE?SEED?EXTRACT?CLIMBING STONES BACK SEAT BABY MIRROR AL COUPLING BRASS COUPLING | China (Mainland) |
2016-12-08 | LIPOND INTERNATIONAL INC. | SHAAN XI SUCCEED TRADING CO.,LTD | KKLUNB3632752-ECUINGBLAX02130 | GRAPE?SEED?EXTRACT | China (Mainland) |
2016-12-01 | FIFTH NUTRISUPPLY, INC. | NINGBO J&S BOTANICS INC. | KKLUNB3704905-BNXCBINEX4905B | GRAPE?SEED?EXTRACT葡萄籽?YOHIMBE BARK?EXTRACT 育亨賓YOHIMBE?BARK?EXTRACT CRANBERRY?EXTRACT CRANBERRYEXTRACTSOY | China (Mainlan |
版權申明:轉載請注明 植提網 » 葡萄籽提取物2016年12月美國提單數據
免責聲明:以上信息沒有經過國家食品藥品監督管理局評估和確認,來自公開發表的文獻,由植提網整理發布,僅供參考。
如果您想對該產品信息進行補充請在文章后留言或者聯系我們網站客服,將有機會獲得免費企業或個人推廣資格