植提產品 | 搜索量 |
蝦青素 | 1551 |
白藜蘆醇 | 931 |
瓜拉納提取物 | 822 |
東革阿里提取物 | 752 |
納豆激酶粉 | 742 |
葉黃素 | 718 |
葡萄籽提取物 | 710 |
姜黃素 | 707 |
奇亞籽 | 678 |
番茄紅素 | 672 |
大豆異黃酮 | 648 |
人參提取物 | 631 |
藍莓粉 | 585 |
蘆薈提取物 | 537 |
光甘草定 | 521 |
黃芪提取物 | 503 |
水蛭素 | 496 |
苦參堿 | 490 |
蜂王漿凍干粉 | 454 |
枸杞提取物 | 440 |
槲皮素 | 430 |
花青素 | 427 |
積雪草提取物 | 420 |
黃芪多糖 | 417 |
猴頭菇粉 | 410 |
藤黃果提取物 | 410 |
磷脂酰絲氨酸 | 406 |
白蕓豆提取物 | 392 |
肉蓯蓉提取物 | 388 |
生姜提取物 | 381 |
蒲公英提取物 | 367 |
人參粉 | 355 |
沙棘粉 | 355 |
覆盆子提取物 | 355 |
二氫楊梅素 | 352 |
紅景天提取物 | 340 |
破壁松花粉 | 325 |
綠茶提取物 | 325 |
當歸提取物 | 321 |
杜仲雄花 | 321 |
羅漢果甜苷 | 317 |
人參皂苷 | 313 |
版權申明:轉載請注明 植提網 » 2019年9月植物提取物產品熱搜排行榜
免責聲明:以上信息沒有經過國家食品藥品監督管理局評估和確認,來自公開發表的文獻,由植提網整理發布,僅供參考。
如果您想對該產品信息進行補充請在文章后留言或者聯系我們網站客服,將有機會獲得免費企業或個人推廣資格