關鍵詞 | 搜索指數 |
茶樹花提取物 | 849 |
蝦青素 | 822 |
葉黃素 | 524 |
無患子皂甙 | 487 |
白藜蘆醇 | 487 |
大豆異黃酮 | 464 |
葡萄籽提取物 | 447 |
納豆激酶 | 444 |
洋甘菊提取物 | 410 |
東革阿里提取物 | 367 |
草莓粉 | 359 |
磷脂酰絲氨酸 | 348 |
番茄紅素 | 344 |
人參皂苷 | 329 |
淫羊藿提取物 | 325 |
沙棘籽油 | 321 |
藍莓粉 | 321 |
白蕓豆提取物 | 309 |
姜黃素 | 305 |
蘿卜硫素 | 305 |
黃芪多糖 | 301 |
沙棘果油 | 293 |
黃芪提取物 | 293 |
苦參堿 | 289 |
藤黃果提取物 | 285 |
沙棘提取物 | 281 |
育亨賓提取物 | 281 |
人參提取物 | 272 |
荷葉堿 | 272 |
藍莓花青素 | 268 |
沙棘果粉 | 264 |
金銀花提取物 | 260 |
馬齒莧提取物 | 260 |
沙棘粉 | 251 |
山楂提取物 | 247 |
槲皮素 | 247 |
檸檬粉 | 242 |
白芨多糖 | 242 |
蔓越莓粉 | 242 |
山楂粉 | 238 |
橙子粉 | 238 |
胡椒堿 | 238 |
紅景天提取物 | 233 |
版權申明:轉載請注明 植提網 » 2020年4月植物提取物產品采購熱門排行榜
免責聲明:以上信息沒有經過國家食品藥品監督管理局評估和確認,來自公開發表的文獻,由植提網整理發布,僅供參考。
如果您想對該產品信息進行補充請在文章后留言或者聯系我們網站客服,將有機會獲得免費企業或個人推廣資格