產品名稱 | 搜索量 |
蝦青素 | 782 |
刺梨提取物 | 675 |
五倍子提取物 | 636 |
蛇床子素 | 579 |
葡萄籽提取物 | 503 |
葉黃素 | 451 |
大豆異黃酮 | 430 |
納豆激酶 | 430 |
姜黃素 | 417 |
番茄紅素 | 410 |
獼猴桃粉 | 392 |
東革阿里提取物 | 385 |
藍莓粉 | 352 |
苦參堿 | 348 |
淫羊藿甙 | 325 |
黃芪多糖 | 325 |
檸檬提取物 | 321 |
靈芝多糖 | 321 |
酸棗仁提取物 | 317 |
白蕓豆提取物 | 309 |
沙棘粉 | 305 |
薄荷粉 | 305 |
葛根提取物 | 293 |
沙棘果粉 | 289 |
蔓越莓粉 | 289 |
枸杞提取物 | 264 |
人參提取物 | 260 |
植物提取物 | 255 |
藤黃果提取物 | 255 |
人參皂甙 | 251 |
當歸提取物 | 238 |
亞麻籽粉 | 233 |
火龍果粉 | 233 |
茶皂素 | 233 |
絲蘭提取物 | 229 |
決明子提取物 | 229 |
姜辣素 | 229 |
橙子粉 | 229 |
花青素 | 229 |
甘草提取物 | 224 |
磷脂酰絲氨酸 | 224 |
香蕉粉 | 224 |
枳椇子提取物 | 220 |
淫羊藿提取物 | 220 |
生姜提取物 | 220 |
羊胎素 | 220 |
西瓜粉 | 220 |
版權申明:轉載請注明 植提網 » 2020年7月植物提取物產品采購熱門排行榜
免責聲明:以上信息沒有經過國家食品藥品監督管理局評估和確認,來自公開發表的文獻,由植提網整理發布,僅供參考。
如果您想對該產品信息進行補充請在文章后留言或者聯系我們網站客服,將有機會獲得免費企業或個人推廣資格