植提產品 | 搜索量 |
苦蕎提取物 | 140 |
女貞子提取物 | 140 |
米糠油粉 | 92 |
雞腿菇提取物 | 73 |
菊花提取物 | 123 |
博落回提取物 | 123 |
檸檬提取物 | 73 |
苦瓜甙 | 105 |
金針菇粉 | 86 |
吳茱萸提取物 | 44 |
明日葉提取物 | 73 |
七葉樹提取物 | 59 |
韭菜籽提取物 | 66 |
玉米提取物 | 19 |
竹粉 | 92 |
苜蓿粉 | 59 |
橘子粉 | 44 |
淫羊藿苷 | 51 |
五味子提取物 | 156 |
全蝎提取物 | 59 |
黃瓜粉 | 28 |
夜交藤提取物 | 44 |
刺蒺藜提取物 | 99 |
菟絲子提取物 | 80 |
金絲桃苷 | 80 |
香豆素 | 92 |
決明子粉 | 73 |
橙皮素 | 86 |
益智仁提取物 | 59 |
白葉藤提取物 | 44 |
除蟲菊酯 | 73 |
魔芋提取物 | 36 |
大黃提取物 | 86 |
薏苡仁提取物 | 92 |
蘆薈提取物 | 161 |
巴西莓粉 | 44 |
燕麥提取物 | 66 |
植物酵素 | 44 |
異槲皮素 | 59 |
d-松醇 | 44 |
代代花提取物 | 51 |
甘草次酸 | 73 |
七葉皂苷 | 66 |
版權申明:轉載請注明 植提網 » 2019年11月植物提取物產品上升排行榜
免責聲明:以上信息沒有經過國家食品藥品監督管理局評估和確認,來自公開發表的文獻,由植提網整理發布,僅供參考。
如果您想對該產品信息進行補充請在文章后留言或者聯系我們網站客服,將有機會獲得免費企業或個人推廣資格